Free · No signup2026 rules
Japanese Era Converter & Age Table 2026
Convert Japanese era years and see the 2026 age table with zodiac signs.
Western year → Japanese era
Heisei 2
Zodiac: Horse · Age this year: 36 after the birthday, 35 before
Japanese era → Western year
Showa 64 = 1989
Age table for 2026
| Born | Era | After birthday | Before | Zodiac |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Reiwa 8 | 0 | -1 | Horse |
| 2025 | Reiwa 7 | 1 | 0 | Snake |
| 2024 | Reiwa 6 | 2 | 1 | Dragon |
| 2023 | Reiwa 5 | 3 | 2 | Rabbit |
| 2022 | Reiwa 4 | 4 | 3 | Tiger |
| 2021 | Reiwa 3 | 5 | 4 | Ox |
| 2020 | Reiwa 2 | 6 | 5 | Rat |
| 2019 | Heisei 31 / Reiwa 1 | 7 | 6 | Boar |
| 2018 | Heisei 30 | 8 | 7 | Dog |
| 2017 | Heisei 29 | 9 | 8 | Rooster |
| 2016 | Heisei 28 | 10 | 9 | Monkey |
| 2015 | Heisei 27 | 11 | 10 | Goat |
| 2014 | Heisei 26 | 12 | 11 | Horse |
| 2013 | Heisei 25 | 13 | 12 | Snake |
| 2012 | Heisei 24 | 14 | 13 | Dragon |
| 2011 | Heisei 23 | 15 | 14 | Rabbit |
| 2010 | Heisei 22 | 16 | 15 | Tiger |
| 2009 | Heisei 21 | 17 | 16 | Ox |
| 2008 | Heisei 20 | 18 | 17 | Rat |
| 2007 | Heisei 19 | 19 | 18 | Boar |
| 2006 | Heisei 18 | 20 | 19 | Dog |
| 2005 | Heisei 17 | 21 | 20 | Rooster |
| 2004 | Heisei 16 | 22 | 21 | Monkey |
| 2003 | Heisei 15 | 23 | 22 | Goat |
| 2002 | Heisei 14 | 24 | 23 | Horse |
| 2001 | Heisei 13 | 25 | 24 | Snake |
| 2000 | Heisei 12 | 26 | 25 | Dragon |
| 1999 | Heisei 11 | 27 | 26 | Rabbit |
| 1998 | Heisei 10 | 28 | 27 | Tiger |
| 1997 | Heisei 9 | 29 | 28 | Ox |
| 1996 | Heisei 8 | 30 | 29 | Rat |
| 1995 | Heisei 7 | 31 | 30 | Boar |
| 1994 | Heisei 6 | 32 | 31 | Dog |
| 1993 | Heisei 5 | 33 | 32 | Rooster |
| 1992 | Heisei 4 | 34 | 33 | Monkey |
| 1991 | Heisei 3 | 35 | 34 | Goat |
| 1990 | Heisei 2 | 36 | 35 | Horse |
| 1989 | Showa 64 / Heisei 1 | 37 | 36 | Snake |
| 1988 | Showa 63 | 38 | 37 | Dragon |
| 1987 | Showa 62 | 39 | 38 | Rabbit |
| 1986 | Showa 61 | 40 | 39 | Tiger |
| 1985 | Showa 60 | 41 | 40 | Ox |
| 1984 | Showa 59 | 42 | 41 | Rat |
| 1983 | Showa 58 | 43 | 42 | Boar |
| 1982 | Showa 57 | 44 | 43 | Dog |
| 1981 | Showa 56 | 45 | 44 | Rooster |
| 1980 | Showa 55 | 46 | 45 | Monkey |
| 1979 | Showa 54 | 47 | 46 | Goat |
| 1978 | Showa 53 | 48 | 47 | Horse |
| 1977 | Showa 52 | 49 | 48 | Snake |
| 1976 | Showa 51 | 50 | 49 | Dragon |
| 1975 | Showa 50 | 51 | 50 | Rabbit |
| 1974 | Showa 49 | 52 | 51 | Tiger |
| 1973 | Showa 48 | 53 | 52 | Ox |
| 1972 | Showa 47 | 54 | 53 | Rat |
| 1971 | Showa 46 | 55 | 54 | Boar |
| 1970 | Showa 45 | 56 | 55 | Dog |
| 1969 | Showa 44 | 57 | 56 | Rooster |
| 1968 | Showa 43 | 58 | 57 | Monkey |
| 1967 | Showa 42 | 59 | 58 | Goat |
| 1966 | Showa 41 | 60 | 59 | Horse |
| 1965 | Showa 40 | 61 | 60 | Snake |
| 1964 | Showa 39 | 62 | 61 | Dragon |
| 1963 | Showa 38 | 63 | 62 | Rabbit |
| 1962 | Showa 37 | 64 | 63 | Tiger |
| 1961 | Showa 36 | 65 | 64 | Ox |
| 1960 | Showa 35 | 66 | 65 | Rat |
| 1959 | Showa 34 | 67 | 66 | Boar |
| 1958 | Showa 33 | 68 | 67 | Dog |
| 1957 | Showa 32 | 69 | 68 | Rooster |
| 1956 | Showa 31 | 70 | 69 | Monkey |
| 1955 | Showa 30 | 71 | 70 | Goat |
| 1954 | Showa 29 | 72 | 71 | Horse |
| 1953 | Showa 28 | 73 | 72 | Snake |
| 1952 | Showa 27 | 74 | 73 | Dragon |
| 1951 | Showa 26 | 75 | 74 | Rabbit |
| 1950 | Showa 25 | 76 | 75 | Tiger |
| 1949 | Showa 24 | 77 | 76 | Ox |
| 1948 | Showa 23 | 78 | 77 | Rat |
| 1947 | Showa 22 | 79 | 78 | Boar |
| 1946 | Showa 21 | 80 | 79 | Dog |
| 1945 | Showa 20 | 81 | 80 | Rooster |
| 1944 | Showa 19 | 82 | 81 | Monkey |
| 1943 | Showa 18 | 83 | 82 | Goat |
| 1942 | Showa 17 | 84 | 83 | Horse |
| 1941 | Showa 16 | 85 | 84 | Snake |
| 1940 | Showa 15 | 86 | 85 | Dragon |
| 1939 | Showa 14 | 87 | 86 | Rabbit |
| 1938 | Showa 13 | 88 | 87 | Tiger |
| 1937 | Showa 12 | 89 | 88 | Ox |
| 1936 | Showa 11 | 90 | 89 | Rat |
| 1935 | Showa 10 | 91 | 90 | Boar |
| 1934 | Showa 9 | 92 | 91 | Dog |
| 1933 | Showa 8 | 93 | 92 | Rooster |
| 1932 | Showa 7 | 94 | 93 | Monkey |
| 1931 | Showa 6 | 95 | 94 | Goat |
| 1930 | Showa 5 | 96 | 95 | Horse |
| 1929 | Showa 4 | 97 | 96 | Snake |
| 1928 | Showa 3 | 98 | 97 | Dragon |
| 1927 | Showa 2 | 99 | 98 | Rabbit |
| 1926 | Taisho 15 / Showa 1 | 100 | 99 | Tiger |
Years when the era changed show both names.
Before 1873 Japan used the lunar calendar, so early Meiji dates can be a year off. Not tax or labour advice. 🔒 Everything stays on your device.
✅ Rules last checked:
We build every tool from the official rules and re-check them when they change. Always confirm with the official source before you rely on a result.
🛠️ Spotted a mistake or an out-of-date rule? Tell us
Related tools
Questions people ask
QWhat era year is 2026?
A2026 is Reiwa 8.
QWhat about 1989 and 2019?
A1989: Showa 64 until 7 January, then Heisei 1. 2019: Heisei 31 until 30 April, then Reiwa 1.
Japanese era and age by birth year
Born 2026Born 2025Born 2024Born 2023Born 2022Born 2021Born 2020Born 2019Born 2018Born 2017Born 2016Born 2015Born 2014Born 2013Born 2012Born 2011Born 2010Born 2009Born 2008Born 2007Born 2006Born 2005Born 2004Born 2003Born 2002Born 2001Born 2000Born 1999Born 1998Born 1997Born 1996Born 1995Born 1994Born 1993Born 1992Born 1991Born 1990Born 1989Born 1988Born 1987Born 1986Born 1985Born 1984Born 1983Born 1982Born 1981Born 1980Born 1979Born 1978Born 1977Born 1976Born 1975Born 1974Born 1973Born 1972Born 1971Born 1970Born 1969Born 1968Born 1967Born 1966Born 1965Born 1964Born 1963Born 1962Born 1961Born 1960Born 1959Born 1958Born 1957Born 1956Born 1955Born 1954Born 1953Born 1952Born 1951Born 1950Born 1949Born 1948Born 1947Born 1946Born 1945Born 1944Born 1943Born 1942Born 1941Born 1940Born 1939Born 1938Born 1937Born 1936Born 1935Born 1934Born 1933Born 1932Born 1931Born 1930Born 1929Born 1928Born 1927Born 1926
More free tools
Work & pay
Take-Home Pay Calculator Japan 2026Unemployment Benefit Calculator JapanBonus Take-Home Calculator JapanPaid Leave Days Calculator JapanRetirement Allowance Tax Calculator JapanOvertime Pay Calculator JapanSocial Insurance Calculator Japan 2026Hourly to Yearly Pay & Minimum Wage JapanChildcare Leave Benefit Calculator JapanMaternity Allowance Calculator JapanSickness Allowance Calculator Japan
Money & tax
Japan Income Walls Checker 2026Furusato Nozei Limit Calculator 2026Consumption Tax Calculator Japan (10%, 8%)Resident Tax Calculator JapanHigh-Cost Medical Care Cap Calculator JapanChild Allowance Calculator JapanNew NISA Calculator JapanHome Loan Calculator JapanInheritance Tax Calculator JapanGift Tax Calculator JapanMedical Expense Deduction Calculator Japan